Am 19. März wird zuerst von 9 bis 17 Uhr das 13. Symposium Experimentelle Untersuchungen von Baukonstruktionen (SEUB) veranstaltet.
Danach folgt ab 18 Uhr die Preisverleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2025.
Am 20. März von 9 bis 17:10 Uhr wird dann das Dresdner Brückenbausymposium (DBBS) mit Firmenfachausstellung abgehalten.
Das Brückenbausymposium findet in Zusammenarbeit mit der Bundesingenieurkammer statt.
Online-Anmeldung (Dienstleister: Intercom Dresden GmbH):
https://www.intercom-dresden.de/secure/conreg_dbs2025/
Programm
Mittwoch, 19. März 2025 | Deutscher Brückenbaupreis 2025
17:00 | Einlass und Anmeldung |
18:00 | Preisverleihung mit Empfang und Austellungseröffnung Infos: www.brueckenbaupreis.de |
22:00 | Ende |
Donnerstag, 20. März 2025 | Symposium
08:00 | Einlass und Anmeldung |
09:00 | Beginn Symposium | Moderation Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx, TU Dresden, Institut für Massivbau Grußwort Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden |
09:10 | Der Einsturz der Carolabrücke und die Folgen MR Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn |
09:30 | Messen statt Schätzen – Erfahrungen aus aktuellen Bauwerksuntersuchungen Christina Fritsch, M. Sc., MKP GmbH, Weimar |
09:50 | Bruchmechanische Berechnungen zur Bestimmung sicherer Betriebszeitintervalle bei Bahnbrücken aus Stahl Prof. Dr.-Ing. Martin Mensinger, TU München, Lehrstuhl für Metallbau |
10:10 | Innovative Ansätze für das Bauwerksmonitoring im Netz der ASFINAG DI Dr. Dominik Prammer, ASFINAG Bau Management GmbH Wien; DI Dr. Alois Vorwagner, AIT Austrian Institute of Technology, Wien |
10:35 | Pause |
11:20 | Brückenschlag zur Verkehrswende – warum Empathie im Ingenieurbau zählt Dipl.-Ing. (Architekt), Dipl.-Ing. (Bauingenieur), RIBA Bartlomiej Halaczek, Knight Architects, London |
11:40 | Brücken aus wasserbaulicher Sicht Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhard Pohl, TU Dresden, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik |
12:00 | Donaubrücke Linz – eine besondere Brücke für einen besonderen Ort Dipl.-Ing. Andreas Keil, sbp SE, Stuttgart |
12:25 | Pause |
13:55 | Preisverleihung zum studentischen Wettbewerb „Entwurf einer ressourceneffizienten Geh- und Radwegbrücke am Südpark in Dresden“ Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx, TU Dresden, Institut für Massivbau |
14:10 | A 39 Ilmenaubrücke Lüneburg nach neuer BEM-ING Dipl.-Ing. Thomas Bussler, WTM Engineers GmbH, Hamburg |
14:30 | Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung Süderelbe Dipl.-Ing. Stefanie Heser, DB InfraGO AG, Hamburg |
14:50 | Weiterentwicklung von modularen Fertigteillösungen im Brückenbau Prof. Dr.-Ing. Holger Flederer und Prof. Dr.-Ing. Thomas Bösche, HTW Dresden |
15:15 | Pause |
16:00 | Entwurf, Planung und Konstruktion von LT-Brücken O.Univ.Prof.em. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Johann Kollegger und Dipl.-Ing. Franz Untermarzoner, FB Stahlbeton- und Massivbau, TU Wien |
16:20 | Eine 1 Kilometer lange Behelfsbrücke für den Südschnellweg Hannover Dr.-Ing. Waldemar Krakowski, Emch+Berger Projekt GmbH, Hannover |
16:40 | Rückbau der längsten Schrägseilbrücke in Deutschland Dr. Bernd Püstow und Daniel Haussner, HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Essen |
17:00 | Diskussion und Schlusswort |
17:10 | Ende der Veranstaltung |
Hinweis: Das Symposium ist eine deutschsprachige Veranstaltung.
Es kann vereinzelt Vorträge in englischer Sprache geben.